Selamat datang di RSUD MAMUJU
Appendektomi dengan penyulit | - | Rp. 5.500.000,- |
Extirpasi Tumor | - | Rp. 2.750.000,- |
Odontectomy Lebih dari 2 Elemen | - | Rp. 2.750.000,- |
Suquestractomy | - | Rp. 2.750.000,- |
SICS | - | Rp. 5.500.000,- |
Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit / Jaringan Lunak Lainnya | - | Rp. 3.500.000,- |
Biopsi Insisional / Biopsy Cubit (Soft Tissue) | - | Rp. 3.500.000,- |
Debridement, Amputasi Gangren Diabetik | - | Rp. 3.500.000,- |
Debridement + TAMPON | - | Rp. 4.750.000,- |
Insisi Parirenal Abses | - | Rp. 2.750.000,- |
Fistulektomi, Fistulotomi (Fisura Ani) | - | Rp. 1.500.000,- |
Biopsi Insisional / Biopsy of Breast | - | Rp. 1.500.000,- |
SICS | - | Rp. 4.000.000,- |
Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit / Jaringan Lunak Lainnya | - | Rp. 2.000.000,- |
Biopsi Insisional / Biopsy Cubit (Soft Tissue) | - | Rp. 2.000.000,- |
Debridement, Amputasi Gangren Diabetik | - | Rp. 2.000.000,- |
Kistektomi | - | Rp. 3.500.000,- |
SICS | - | Rp. 6.500.000,- |
Fistulektomi, Fistulotomi (Fisura Ani) | - | Rp. 2.750.000,- |
Anoplasti Sederhana (Cut Back) | - | Rp. 2.750.000,- |
Biopsi Insisional / Biopsy of Breast | - | Rp. 2.750.000,- |
Ekstirpasi Tumor Jinak Parotis | - | Rp. 2.750.000,- |
Ekskokleasi Kista Rahang | - | Rp. 2.750.000,- |
Insisi Flegmon Dasar Mulut | - | Rp. 2.750.000,- |
Perawatan Varises Non Bedah (Injeksi Skleroterapi) | - | Rp. 2.750.000,- |
Emebolektomi Perifer Darurat | - | Rp. 2.750.000,- |
Kateterisasi / Businisasi | - | Rp. 2.750.000,- |
Hernia Tanpa Komplikasi | - | Rp. 2.750.000,- |
Excochliasi | - | Rp. 2.750.000,- |
Marsupialisasi Ranula | - | Rp. 2.750.000,- |
Reshaping untuk Torus / Tumor Tulang | - | Rp. 2.750.000,- |
Fistulektomi, Fistulotomi (Fisura Ani) | - | Rp. 3.500.000,- |
Biopsi Insisional / Biopsy of Breast | - | Rp. 3.500.000,- |
Kistektomi | - | Rp. 5.000.000,- |
SICS | - | Rp. 4.750.000,- |
Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit / Jaringan Lunak Lainnya | - | Rp. 1.500.000,- |
Biopsi Insisional / Biopsy Cubit (Soft Tissue) | - | Rp. 1.500.000,- |
Debridement, Amputasi Gangren Diabetik | - | Rp. 1.500.000,- |
Kistektomi | - | Rp. 5.750.000,- |
Debridement + REPAIR + REKONSTRUKSI LUKA | - | Rp. 4.750.000,- |
Fistulektomi, Fistulotomi (Fisura Ani) | - | Rp. 2.000.000,- |
Biopsi Insisional / Biopsy of Breast | - | Rp. 2.000.000,- |
Fistel Muscula Cutaneus + Dehisensi Luka | - | Rp. 5.000.000,- |
Sedang | - | Rp. 4.000.000,- |
Hemoroidektomi | - | Rp. 2.750.000,- |
Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit / Jaringan Lunak Lainnya | - | Rp. 2.750.000,- |
Biopsi Insisional / Biopsy Cubit (Soft Tissue) | - | Rp. 2.750.000,- |
Insisi Abses Maksilofasial | - | Rp. 2.750.000,- |
Perawatan Trauma Toraks Konservatif | - | Rp. 2.750.000,- |
Debridement, Amputasi Gangren Diabetik | - | Rp. 2.750.000,- |
Punksi Buli Buli / Sistostomi | - | Rp. 2.750.000,- |
Vasektomi | - | Rp. 2.750.000,- |
Eksisi Keloid | - | Rp. 2.750.000,- |
Kistektomi | - | Rp. 4.250.000,- |
Mastektomi Subkutaneus | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Segmentegtomi | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Hemiglosektomo | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Masilektomi Partialis | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Pembedahan Kompartemental | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Tirodektomi | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Hemiglosektomi + RND | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Strumektomi | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Reseksi Anterior Sigmoid | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Modifikasi Mastektomi Radikal | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Arthroscopy | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Release Nerves Perifer | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Blok Saraf Tepi | Kelas 1 | Rp. 2.750.000,- |
Complicated Functional Neuro : Stereotaxy Sederhana | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Kraniotomi + Bedah Mikro : Operasi kurang 4 Jam | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Neuroplasti / Anastomosis / Eksplorasi : Bedah Mikro - N.Cranialis / Spinalis Pe | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Operasi Tulang Punggung : Tumor Spinal - Daerah Cervikal | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Simple Functional Nsurgery : Percutaneus Rhizotomy/PRGR | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Orthognatic surgery | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Laparaskopik Kolesistektomi | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Eksplorasi Koledokus | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Herniatomi Bilateral | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Laparatomi Eksplorasi | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Enucleatie Kista | Kelas 1 | Rp. 2.750.000,- |
Extirpatie Plunging Ranula | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Reposisi Fixatie (Compucate) | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Freaktur Rahang Multiple / Kompleks | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Resectie Rahang | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Eksisi Lymphoma | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Foto Koagulasi | Kelas 1 | Rp. 2.750.000,- |
Eksterpasi Kista | Kelas 1 | Rp. 2.750.000,- |
Hipospadia + Uretrhoplasti | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Iridektomi | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Glosektomi Total | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Reposisi Iol | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Ekstraksi Benda Asing Esofagus | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Graft/flap konjungtiva | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Pterigium | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Repair Ruptur Ksanalikuli | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Trabekulektomi | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Simblefaron | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Koreksi Entropion/Ektropion | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Tumor Palpebra | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Phacoemulsifikasi | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Kemoterapi | Kelas 1 | Rp. 2.750.000,- |
Kista Bartolini / Kista Gartner Konisasi | Kelas 1 | Rp. 2.750.000,- |
Polip Serviks | Kelas 1 | Rp. 2.750.000,- |
Penjahitan Laserisasi Ringan | Kelas 1 | Rp. 2.750.000,- |
Shirodcar | Kelas 1 | Rp. 2.750.000,- |
Kuret Abortus | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Repair ruptura perineum lama tingkat III dan IV | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Manual Plasenta dengan narkose | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Kuret Retensio Plasenta | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Salpingofortektomi | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Necrotomi pada ruptura uteri inkomplit | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Pemasangan Implan Tableport | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Ligasi Arteri Hipogastrika/ Uterin | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Penyulit +50% | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Mioma Gebur | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Shunting - Femoralis | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Hematoma / Ruptur | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Repair Fistel Visicovaginal atau Rectovaginal | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Operasi Rectokel atau Vesicocel | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Miomektomi | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Operasi Kehamilan Ektopik atau Kehamilan Ektopik Terganggu | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Kalporafi Posterior | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Infeksi Panggul/ PUSH dengan Perlengketan | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Repair tuba (Tubaplasti) | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Penyulit +50% | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Enukleasi mioma pada multiple mioma uteri | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Purandare | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Biopsi dalam Narkose Umum | Kelas 1 | Rp. 2.750.000,- |
Eksisi Kelenjar Liur Submandibula | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Toraks-Laparotomi | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Operasi Aneurisma Perifer | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Microsurgery (Repair Arteri, Repair Syaraf) | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Splenekomi Partial | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Bone Graft (Auto/ Allo) | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Complicated Functional Neuro : P.Paraverteb / visceral block | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Kranioplasti / Koreksi Fraktur : Operasi kurang dari 4 jam | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Operasi Tulang Punggung : Fusi Korpus Vertebra - Approach Posterior | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Pemasangan Pintasan VA / VP Shunt | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Extirpasi Polip | Kelas 1 | Rp. 2.750.000,- |
Insisi Abses Retroauricula | Kelas 1 | Rp. 2.750.000,- |
Abses Submandibula | Kelas 1 | Rp. 2.750.000,- |
Analisis Suara | Kelas 1 | Rp. 2.750.000,- |
Ekstraksi Tumor jika THT | Kelas 1 | Rp. 2.750.000,- |
Reposisi Hidung | Kelas 1 | Rp. 2.750.000,- |
Bronschoscopy Rigid | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Pemasangan T Tube | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Pankreaktektomi | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Tracheostomi | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Herniorrhapy dengan komplikasi perforasi usus | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Pseudokista THT | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Belloque Tampon dengan Narkosis | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Biopsi Nasofaring | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Ekstraksi Kista Preauricula / Retroauricula | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Tyrodectomy | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Dekompresia Fasialis | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Faringotomi | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Mastoidektomi Radikal | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Neurektomi Saraf Vidian | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Pharyngeal Flap | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Rinotomi Lateralis | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Hernia dengan Komplikasi | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Eksplorasi Kista Branchial | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Atresia Ani | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Eksplorasi Kista Tiroid | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Appendektomi dengan penyulit | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Septum Reseksi | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Septolasy | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Radical Neck Desection | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Vitrektomi | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Pasang Chest Tube | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Simpatektomi | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Tumor Pembuluh Darah | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Aneurisma Aorta | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Repair Fistula | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Eksenterasi (Anterior Posterior) | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Eksisi Luas Radikal + Rekontruksi | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Parotidektomi | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Fiksasi Externa Sederhana | Kelas 1 | Rp. 2.750.000,- |
Amputasi Transmedular | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Reposisi Fraktur / Dislokasi Dalam Narkose | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Angkat Pen / Screw | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
CTEV | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Reposisi Dislokasi Under GA | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Osteotomy | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Penanggulan Trauma Hepar (darurat) : Hepatorafi & Hepatektomi | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Sequesterectomy (Osteomyelitis Kranilk) | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Operasi willems tumor- nefrektomi | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Amputasi Forequarter | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Nefrolitotomi | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Rekontasi Malution | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Fraktur Sederhana Os Nassal | Kelas 1 | Rp. 2.750.000,- |
Labioplasti Unilateral | Kelas 1 | Rp. 2.750.000,- |
Repair Luka Robek Sederhana Pada Wajah | Kelas 1 | Rp. 2.750.000,- |
Koreksi Impresif Fraktur sederhana : Operasi kurang dari 1 Jam | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Debridement pada luka bakar | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Kraniotomi / trenpanasi konvensional : Operasi lebih dari 4 jam | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Kontraktur | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Operasi Tulang Punggung : Laminektomi Kompleks | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Operasi Mikrotia | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Rekontruksi Meningokel : Kranial (Anterior/Pasterior) | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Repair luka pada wajah kompleks | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Skingrafting yang tidak luas | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Fraktur Maksila / Zygoma | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Labiopalatoplasti Bilateral | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Salvaging Operasi Mikro | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Uretroplasti | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Fronto-orbital advancement pada Craniosynostosis | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Gastrectomi ( Bilroth 1 & 2 ) | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Spleenektomi | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Splenekomi Partial | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Tympanomatoidectomy | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Enukleasi Bola Mata | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Grafting pada Arterial Insufisiensi | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Operasi tumor ganas ovarium | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Histerektomi pervaginam + Kolpoperineoplasti | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Ultra Radikal Histerektomi | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Repair Herni Diafragmatika Kongenital | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Operasi Kelainan Umbilikus-hernia umbilikus | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Salphingo Oopherektomi Bilat pada Kanker Payudara | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Mastektomi Subkutaneus | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Parotidektomi | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Repair Fraktur Mandibula | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Ekstirpasi Kista Duktus Tireoglosus | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Reseksi Mandibula | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Hemipelvektomi | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Fiksasi Internal Iga | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Isthmolobektomy | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Operasi Jendela Toraks | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Repair Urehtra, Ureter, Ginjal (Trauma) | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Pielolitotomi | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Repair Fraktur Tulang Mandibula | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Tandur Alih Kulit | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Repair Saraf Perifer | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Hypospadia | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Rouxen Y Anatomosis Usus Kecil | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Tiroedektomi pada Ca | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Fraktur yang kompleks (Fraktur Acetabulum, Tulang Belakang, fraktur Pelvis) | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Hernio dengan penyulit | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Multiple Fraktur | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Complicated Functional Neuro : Stereotaxy Kompleks | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Kraniotomi + Bedah Mikro : Operasi lebih 4 Jam | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Neuroplasti / Anastomosis / Eksplorasi : Bedah Konvensional | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Operasi Tulang Punggung : Tumor Spinal - Daerah Torakolumbal | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Simple Functional Nsurgery : Perc Facet Denervation dll | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Replantasi | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Mega Kolon Hierchprung | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Fakoemulsifikasi + iol KLS I | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Laringektomi | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Biopsi Testis | Kelas 1 | Rp. 2.750.000,- |
Sirkumsisi dengan Phymosis | Kelas 1 | Rp. 2.750.000,- |
Sistoskomi | Kelas 1 | Rp. 2.750.000,- |
Spermatocele | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Ureterolysis | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Drainage Priapismus | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Insisiparirenal Abses | Kelas 1 | Rp. 2.750.000,- |
Koreksi Priapismus | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Rekonstruksi kelopak mata berat | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Release Kontraktur | Kelas 1 | Rp. 2.750.000,- |
Penektomi | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Vesicolithotomi (Sectio Alta) | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Pembuatan Stoma (Gastrostomi, Ileostomi, Sigmoidostomi, Jejunostomi) | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Divertikulektomi | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Appendektomi Terbuka | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Fistula Eterovesika | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Herniotomi (Inguinal, Femoralis, Umbilikal) | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Penektomi | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Ligasi Tinggi Hidrokel (Round Ligament, Spermatic Cord, Tunica Vaginalis) | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Nefrostomi Open | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Detorsi torsi testis & orkidopeksi | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Orchidektomi Ligasi Tinggi | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Appendektomi | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Varikokel/Palomo | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Operasi Tumor Jaringan Lunak (Kista Dermoid, Higroma Leher, dll) | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Pyeloplasty | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Tindakan pada trauma jaringan lunak wajah | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Rekontroksi Vesika | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Repair Fraktur Zigoma | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Reseksi Partial Vesika | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Biopsi Kelenjar Getah Bening | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Sistoplasti Reduksi | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Eksisi Tumor Jinak Rongga Mulut | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Uretero Ureterostomi | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Palatoplasti | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Ureterolithotomi | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Pemasangan WSD / Drainase Toraks | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Cimino | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Perikardiosentesis terbuka (darurat) | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Shunting - Poplitea / Tibialis | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Stripping Varises, Eksisi Varises, Ligasikomunikasi | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Repair Ruptur Buli-Buli | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Drenase Pionefrosis | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Repair Kriptorkhismus (Orkhidopeksi) | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Urethrostomi Eksterna | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Debridement Luka Bakar | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Flap Kulit / Otot | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Eksisi Meningokel & Mielokel (Sederhana) | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Laparoskopik Diagnostik (Darurat) | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Salpingo Ooforektomi Bilateral (SOB) | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Drenase Pangkreatitis (Darurat) | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Histerektomi Radikal | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Operasi Miles | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Operasi Invaginasi (Laparotomi, Milking, Reseksi Usus, Appendoctomy) | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Eksisi Kista Tiroglosus | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Potong Flap | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Tracheostomi | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Eksisi Mamma Aberran | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Mandibulektomi Marginalis | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Mastektomi Simple | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Salpingo Ophorektomi Bilateral | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Deseksi Kelenjar Inguinal | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Mandibulektomi Totalis | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Operasi hernia diagframatika traumatik (abdominal approach, thoracic approach) | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Nefrektomi | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Scoliosis | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Hidrokel dengan Penyulit | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Biopsi Saraf Kutaneus / Otot | Kelas 1 | Rp. 2.750.000,- |
Punksi Cairan Otak | Kelas 1 | Rp. 2.750.000,- |
Dekompresi Syaraf tepi | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Kranioplasti / Koreksi Fraktur : Operasi lebih dari 4 jam | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Operasi Tulang Punggung : Fusi Korpus Vertebra - Approach Anterior | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Pemasangan Traksi Cervical | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Fraktur Muka Multiple (Tanpa Miniplate Screw) | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Appendektomi Perforata | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Free Tension Herniorrhapy | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Koiesistektomi | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Reseksi Anastomosis | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Blok Resectie | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Fraktur Rahang Simple | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Arthrosplasty | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Orthognatie Surgery | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Skin Draft | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Eksisi Nevus | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Probing Kanalis Lakrimalis | Kelas 1 | Rp. 2.750.000,- |
Hernio dengan penyulit | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Repair laserasi konjungtiva | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Eksisi pterigium + graft | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Stapedektomi | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Ekstraksi intra ocular foreign body (iofb) | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Meatoplasty | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Eksisi tumor konjungtiva | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Repair Ruptur Kornea Sklera | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Ecce/Icce | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Anterior/Posterior Sklerotomi | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Eviserasi | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Strabismus | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Enukleasi | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Rekonstruksi soket berat | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Sistoskopi LEETZ | Kelas 1 | Rp. 2.750.000,- |
Ekstraksi IUD dengan Anastesi | Kelas 1 | Rp. 2.750.000,- |
Kauterisasi Kondiloma Akuminata | Kelas 1 | Rp. 2.750.000,- |
Drainase Abses | Kelas 1 | Rp. 2.750.000,- |
Kolpotomi pada Abses Cavum Douglas | Kelas 1 | Rp. 2.750.000,- |
Kuret Rest Plasenta | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Marsupialisasi Kista Bartholini | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Kuret molahidatidosa | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Eksplorasi dan repair vagina | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Tubektomi | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Hesterostomi atau histerorafi | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Laparatomi Diagnostik | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Ekstirpasi Giant Condiloma | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Ekstirpasi | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Robekan Serviks | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Laparotomi Eksplorasi | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Salpingo Ooforektomi Unilateral | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Arteri Carotis | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Seksiosesarea tanpa Penyulit | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Kalporafi Anterior | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Reseksi Adenomiosis | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Adhesiolisis Perlengketan Berat Pelvik | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Transposisi Ovarium | Kelas 1 | Rp. 5.000.000,- |
Seksiosesarea dengan Penyulit | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Vaginaplasti | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Vulvektomi Radikal | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Fibroadenoma Mamae | Kelas 1 | Rp. 4.000.000,- |
Glosektomi Totalis | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Pembedahan Forequater | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Gastroenterostomi | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
Mastektomi Radikal | Kelas 1 | Rp. 5.500.000,- |
